Lo scorso 13 dicembre 2022 il Ministero dei Trasporti ha ufficialmente emanato il Decreto con il quale ha stabilito i Divieti di Circolazione degli Autotrasporti per il 2023.

Come ogni anno, una serie di giornate scelte in tutti i mesi durante le quali, tra le ore 9:00 e le 22:00, sarà vietato ai mezzi degli autotrasporti la circolazione.

Questi divieti riguardano principalente i veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane. Oltre a questi, nei vari commi è prevista una serie di eccezioni e trattamenti differenziati. Agevolazioni sono previste per veicoli che viaggiano da/verso l’Estero, da/verso la Sardegna e la Sicilia e per quelli adibiti al trasporto intermodale.

Viene anche elencata la lista di merci non assoggettate ai divieti e specificate le regole per il trasporto di merci pericolose in ADR nelle giornate di divieto.

Potete scaricare l’intero documento (tabella finale dei giorni) cliccando qui

Tabella delle giornate di divieto

ct-transport-divieti-di-circolazione-degli-autotrasporti-per-il-2023

GENNAIO 

1 domenica 09:00 22:00 
6 venerdì 09:00 22:00 
8 domenica 09:00 22:00 
15 domenica 09:00 – 22:00 
22 domenica 09:00 22:00 
29 domenica 09:00 22:00

FEBBRAIO 

5 domenica 09:00 22:00 
12 domenica 09:00 22:00 
19 domenica 09:00 22:00 
26 domenica 09:00 22:00  

MARZO 

5 domenica 09:00 22:00 
12 domenica 09:00 22:00 
19 domenica 09:00 22:00 
26 domenica 09:00 22:00  

APRILE 

2 domenica 09:00 22:00 
7 venerdì 14:00 22:00
8 sabato 09:00 16:00 
9 domenica 09:00 22:00 
10 lunedì 09:00 22:00 
11 martedì 09:00 14:00 
16 domenica 09:00 22:00 
23 domenica 09:00 22:00 
25 martedì 09:00 22:00 
30 domenica 09:00 22:00  

MAGGIO 

1 lunedì 09:00 22:00 
7 domenica 09:00 22:00 
14 domenica 09:00 22:00 
21 domenica 09:00 22:00 
28 domenica 09:00 22:00 

GIUGNO 

2 venerdì 07:00 22:00 
4 domenica 07:00 22:00 
11 domenica 07:00 22:00 
18 domenica 07:00 22:00 
25 domenica 07:00 22:00 

LUGLIO 

1 sabato 08:00 16:00 
2 domenica 07:00 22:00 
8 sabato 08:00 16:00 
9 domenica 07:00 22:00 
15 sabato 08:00 16:00 
16 domenica 07:00 22:00 
21 venerdì 16:00 22:00 
22 sabato 08:00 16:00 
23 domenica 07:00 22:00 
28 venerdì 16:00 22:00 
29 sabato 08:00 16:00 
30 domenica 07:00 22:00  

AGOSTO 

4 venerdì 16:00 22:00 
5 sabato 08:00 22:00 
6 domenica 07:00 22:00
11 venerdì 16:00 22:00
12 sabato 08:00 22:00 
13 domenica 07:00 22:00 
15 martedì 07:00 22:00 
19 sabato 08:00 16:00 
20 domenica 07:00 22:00 
26 sabato 08:00 16:00 
27 domenica 07:00 22:00  

SETTEMBRE 

3 domenica 07:00 22:00 
10 domenica 07:00 22:00 
17 domenica 07:00 22:00 
24 domenica 07:00 22:00  

OTTOBRE 

1 domenica 09:00 22:00 
8 domenica 09:00 22:00 
15 domenica 09:00 22:00 
22 domenica 09:00 22:00 
29 domenica 09:00 22:00  

NOVEMBRE 

1 mercoledì 09:00 22:00 
5 domenica 09:00 22:00 
12 domenica 09:00 22:00 
19 domenica 09:00 22:00 
26 domenica 09:00 22:00  

DICEMBRE 

3 domenica 09:00 22:00 
8 venerdì 09:00 22:00 
10 domenica 09:00 22:00 
17 domenica 09:00 22:00 
24 domenica 09:00 22:00 
25 lunedì 09:00 22:00 
26 martedì 09:00 22:00 
31 domenica 09:00 22:00

CONTATTACI

Informativa privacy per i visitatori del sito

3 + 10 =